risultati della 17° giornata
| squadra 1 |
separatore |
squadra 2 |
risultato squadra 1 |
separatore |
risultato squadra 2 |
| S. Sebastiano |
- |
Ponticelli |
0 |
- |
0 |
| Cascine Sporting |
- |
Romito |
0 |
- |
0 |
| Castelfranco 2003 |
- |
Vicus Vitri |
3 |
- |
0 |
| Aurora |
- |
Cfai |
|
- |
|
| La Borra |
- |
Casotti |
1 |
- |
1 |
| La Ripa |
- |
Ponsacco Calcio |
1 |
- |
1 |
| Fornacette |
- |
Le Vigne |
1 |
- |
0 |
| Cerretti |
- |
RIPOSA |
|
- |
|
classifica alla 17° giornata
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Fornacette | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 14 | 29 |
| La Ripa | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| Aurora | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| Cfai | 19 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| Romito | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| Cerretti | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| Ponsacco Calcio | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 24 | -4 |
| Le Vigne | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| Vicus Vitri | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| Ponticelli | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| Cascine Sporting | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| S. Sebastiano | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| La Borra | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 |
| Castelfranco 2003 | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| Casotti | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 | -15 |
prossimo turno
Cerretti - Fornacette; Le Vigne - La Ripa; Ponsacco Calcio - La Borra; Casotti - Aurora; Cfai - Castelfranco 2003; Vicus Vitri - Cascine Sporting; Romito - S. Sebastiano; Ponticelli - RIPOSA;